Nutritional Values of Beans

Beans, raw Values per 100 grams (3.5 ounces) of edible portion
  Adzuki Black Chestnuts Chickpeas Cowpeas Northern Kidney Lentils Lima Mung Navy Pinto
Proximates                        
Water g 13.44 11.00 43.95 11.53 77.20 10.70 11.90 11.19 12.07 9.05 12.36 16.54
Calories 329 339 214 364 90 339 329 338 335 347 335 328
Protein g 19.87 21.25 4.20 19.30 2.95 21.86 25.33 28.06 20.62 23.86 22.33 20.70
Total fat g 0.53 .90 1.11 6.04 0.35 1.14 0.45 0.96 0.93 1.15 1.28 1.35
Carbohydrate g 62.90 63.25 49.07 60.65 18.90 62.37 58.33 57.09 62.83 62.62 60.66 57.76
Fiber g 12.7 24.9   17.4 5.0 20.2 24.9 30.5 20.6 16.3 24.4 15.50
Minerals                        
Calcium mg 66 160 18 105 126 175 131 51 81 132 155 107
Iron mg 4.98 8.70 1.41 6.24 1.10 5.47 8.70 9.02 6.19 6.74 6.44 5.15
Magnesium mg 127 160 84 115 51 189 138 107 188 189 173 176
Phosphorus mg 381 440 96 366 53 447 406 454 370 367 443 401
Potassium mg 1254 1500 447 875 431 1387 1346 905 1403 1246 1140 1413
Sodium mg 5 9 3 24 4 14 13 10 13 15 14 17
Zinc mg 5.04 2.20 0.87 3.43 1 2.31 2.66 3.61 2.60 .2.68 2.54 2.56
Copper mg 1.094 1.000 0.363 0.847 1 0.837 1.000 0.852 0.665 0.941 0.879 0.788
Manganes mge 1.730 1.000 1.601 2.204 1 1.423 1.104 1.429 1.686 1.035 1.309 1.167
Selenium mcg 3.1 3.2   8.2 0 12.9 3.2 8.2 7.0 8.2 11.0 27.9
Vitamins                        
Vitamin C mg 0.0 0.0 36.0 4.0 2.5 5.3 4.5 6.2 0 4.8 3.0 6.3
Thiamin mg 0.455 0.900 0.160 0.477 0.110 0.653 0.390 0.475 0.574 0.621 0.645 0.512
Riboflavin mg 0.220 0.193 0.180 0.212 0.145 0.237 0.240 0.245 0.218 0.233 0.232 0.339
Niacin mg 2.630 1.955 0.800 1.541 1.450 1.955 2.106 2.621 1.712 2.251 2.063 1.447
Pantothenic acid mg 1.471 0.899 0.555 1.588 0.151 1.098 0.779 1.849 1.265 1.910 0.680 0.485
Vitamin B-6 mg 0.351 0.286 0.410 0.535 0.067 0.447 0.396 0.535 0.327 0.382 0.437 0.553
Folate mcg 622 444 68 0 168 482 393 433 400 625 370 506
Vitamin B-12 mcg 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU 17 0 202 67 0 0 8 39 0 114 0 0
Vitamin E mg           0.22   0.33 0.70 0.51 0.34 0.21
Vitamin K mcg           6.0   5.0 5.9 9.0 2.0 5.6
Amino acids                        
Tryptophan g 0.191 0.252 0.049 0.185 0.034 0.259 0.300 0.251 0.244 0.260 0.264 0.247
Threonine g 0.674 0.894 0.167 0.716 0.110 0.920 1.066 1.006 0.891 0.782 0.940 0.879
Isoleucine g 0.791 0.938 0.157 0.828 0.158 0.965 1.118 1.212 1.085 1.008 0.986 0.922
Leucine g 1.668 1.697 0.259 1.374 0.211 1.745 2.022 2.034 1.778 1.847 1.783 1.667
Lysine g 1.497 1.459 0.228 1.291 0.194 1.500 1.738 1.957 1.382 1.664 1.533 1.433
Methionine g 0.210 0.320 0.101 0.253 0.042 0.329 0.381 0.238 0.261 0.286 0.336 0.314
Cystine g 0.184 0.231 0.110 0.259 0.044 0.238 0.276 0.368 0.228 0.210 0.243 0.227
Phenylalanine g 1.052 1.149 0.190 1.034 0.162 1.182 1.370 1.383 1.188 1.443 1.208 1.129
Tyrosine g 0.591 0.598 0.125 0.479 0.121 0.615 0.713 0.750 0.729 0.714 0.629 0.588
Valine g 1.023 1.112 0.220 0.809 0.171 1.144 1.325 1.392 1.240 1.237 1.168 1.093
Arginine g 1.284 1.316 0.430 1.819 0.207 1.353 1.568 2.168 1.264 1.672 1.385 1.293
Histidine g 0.524 0.592 0.121 0.531 0.095 0.608 0.705 0.790 0.630 0.695 0.622 0.581
Alanine g 1.160 0.891 0.200 0.828   0.916 1.062 1.172 1.052 1.050 0.936 0.875
Aspartic acid g 2.355 2.570 0.852 2.270   2.644 3.063 3.102 2.659 2.756 2.701 2.526
Glutamic acid g 3.099 3.240 0.537 3.375   3.333 3.862 4.350 2.920 4.264 3.405 3.184
Glycine g 0.756 0.830 0.184 0.803   0.853 0.989 1.140 0.871 0.954 0.872 0.815
Proline g 0.874 0.901 0.162 0.797   0.927 1.074 1.172 0.937 1.095 0.947 0.885
Serine g 0.976 1.156 0.184 0.973   1.189 1.378 1.293 1.372 1.176 1.215 1.136